出力DC24V、容量100Wh、シンプルな構成で優れたコストパフォーマンス
出力がメイン1系統でシンプルな機器構成となっており、IOT機器の電源や、計測機器などの分散電源に適しています。
シンプルな構成となっている事に加え、内蔵するリチウムイオン電池セルを変更することによりLC化し、コストパフォーマンスを高めました。
他のシリーズ同様に、保護回路や制御機構を内蔵しており、常時安定した電圧で出力を行います。一般的な電池セルにおける終止電圧のように、出力側で電圧変動することはありません。
AC-DC切り替え時間は他の製品同様、2ms以内となっておりますので、正確で即応性を求められる条件でもご使用いただけます。
本体はファンレス構造のため、騒音の発生は全くありません。完全な無騒音なので、使用環境を乱す事が有りません。
※◀はフロントパネル側を表します。
60W ACアダプター
出力コネクタ 8種類
DC出力ケーブル
型 式 | 24VC100S1 |
電池セル | リチウムイオン電池セル 18650型 |
電池容量 | 100Wh(27000mAh) |
出 力 | DC 24V±5% / 2.5A ×1 |
入 力 | 標準ACアダプター:DC 24V ±5% / 60W |
保護回路 | 過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、ショート保護、セルバランス保護、過温度保護、出力監視・制御 |
温度条件 | 充電:0~40℃ 放電:-20~40℃ 保存:-5~40℃ (推奨 0~35℃) |
充電時間 | 3.5時間 (新品時、周囲温度25℃) |
電 源 | 標準ACアダプター(100~240V)、DC24V出力 / 容量60W |
出力コネクタ(本体) | メイン出力×1 |
出力コネクタ(負荷側) | 8個付属(交換式) 6.3×3.0、6.0×4.2、5.5×2.5、5.5×2.1、5.5×1.7、 4.8×1.7、4.0×1.7、7.3×5.0×0.6 |
LED | 出力ON/OFF表示、充電表示、残容量表示、警告表示 |
ブザー | 低残量通知(操作により無声モードにすることが可能) 保護通知(保護が起動したことを、異なるパターンにて通知) |
本体サイズ | 124mm×191mm×23mm |
重 量 | 860g |
材 質 | 本体外装:アルミニウム |
製品認証 | PSE認証済(本体・ACアダプター)、IEC62133認証済(セル)、RoHS対応済 |
製品保証 | 6ヶ月 |
付 属 品 | 充電用ACアダプター(60W)、出力ケーブル(1.5m)、コネクタ(8種類) |
製品の仕様詳細やご使用方法になど、お気軽にお問い合わせください。